Performancing Metrics

قیمت روز سکه ،ارز ،طلا/جدول | اتاق خبر
کد خبر: 29977
تاریخ انتشار: 5 شهریور 1391 - 13:06
 
نرخ طلا فروش تغییر[؟] کمترین[؟] بیشترین[؟]
انس در بازار جهانی دلار 1,671.70 (0.00%) 0.00 1,669.00 1,672.10
مثقال طلا در بازار تهران 3,710,000 (-0.48%) -18,000 3,710,000 3,728,000
مثقال طلا بر اساس دلار آزاد 3,822,300 (-0.23%) -8,729 3,818,000 3,842,000
گرم طلای 18 در بازار تهران 856,460 (-0.48%) -4,150 856,460 860,610
 
نرخ سکه بازار تهران تغییر[؟] کمترین[؟] بیشترین[؟] ارزش طلا در بازار[؟]
بهار آزادی 8,420,000 (-0.36%) -30,000 8,420,000 8,450,000 8,358,700
امامی 8,400,000 (-0.36%) -30,000 8,400,000 8,430,000 8,358,700
نیم 4,190,000 (-0.48%) -20,000 4,190,000 4,200,000 4,179,300
ربع 2,105,000 (-0.71%) -15,000 2,105,000 2,120,000 2,088,600
گرمی 1,200,000 (0.00%) 0 1,180,000 1,200,000 1,027,700
 
نرخ ارز خرید فروش تغییر[؟] کمترین[؟] بیشترین[؟]
دلار بازار تهران - 21,890 (-0.23%) -50 21,880 22,000
دلار از روی نرخ طلا [؟] - 21,250 (-0.48%) -103 21,240 21,380
دلار بانکی 12,253 12,260 (0.00%) 0 12,250 12,260
یورو در بازار تهران [؟] - 27,550 (-0.29%) -80 27,550 27,600
نرخ جهانی یورو [؟] - 27,390 (-0.23%) -63 27,380 27,530
پوند در بازار تهران [؟] - 34,810 (0.23%) 80 34,700 34,810
نرخ جهانی پوند [؟] - 34,610 (-0.23%) -79 34,590 34,780
درهم در بازار تهران [؟] - 5,980 (0.17%) 10 5,950 5,980
نرخ جهانی درهم [؟] - 5,960 (-0.22%) -13 5,960 5,990

کلید واژه ها :
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید