Performancing Metrics

قیمت انواع ارز در بازار | اتاق خبر
کد خبر: 357361
تاریخ انتشار: 15 تیر 1395 - 14:31
امروز سه شنبه 15 تیرماه هر دلار آمریکا با نرخ 3472 و 3488 تومان در بازار خرید و فروش می‌شود.

اتاق خبر: 

واحد نماد ارز Currency خرید Buy فروش Sell
1 USD دلار امریکا 3,472 3,488
1 EUR یورو اروپا 3,920 3,940
1 GBP پوند انگلیس 4,675 4,725
1 CAD دلار کانادا 2,720 2,745
1 AUD دلار استرالیا 2,600 2,630
1 CHF فرانک سوئیس 3,590 3,630
10,000 JPY ین ژاپن 338,000 345,000
1 SEK کرون سوئد 408 415
1 DKK کرون دانمارک 514 523
1 NOK کرون نروژ 413 421
1 AED درهم امارات 946 955
1 TRY لیر ترکیه 1,210 1,240
1 MYR رینگیت مالزی 855 890
1 CNY یوان چین 534 544
1 THB بت تایلند 100 103
1 INR روپیه هند 50 53
1 SAR ریال عربستان 923 940
1 IQD دینار عراق 2.65 2.78
1 RUB روبل روسیه 54 58
1 AZN منات آذربایجان 2,170 2,300
1 AMD درام ارمنستان 7 8
1 GEL لاری گرجستان 1,600 1,710
1 KWD دینار کویت 11,410 11,550
1 BHD دینار بحرین 9,120 9,250
1 OMR ریال عمان 8,960 9,100
1 QAR ریال قطر 947 965
1 SYP لیر سوریه 5 8
1 SGD دلار سنگاپور 2,560 2,660
1 NZD دلار نیوزیلند 2,470 2,570
1 HKD دلار هنگ کنگ 430 470
1 PKR روپیه پاکستان 31 34
1 AFN افغانی 48 52

 منبع:ایلنا

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید