به گزارش اتاق خبر به نقل از اقتصاد ایران، علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایینترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.
| بروزرسانی: چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت | |
| عنوان | قیمت (ریال) |
| نرخ فعلی (ریال) | ۱۸,۴۰۰ |
| بالاترین قیمت روز | ۱۸,۵۰۰ |
| پایین ترین قیمت روز | ۱۸,۳۰۰ |
| بیشترین مقدار نوسان روز | ۱۰۰ |
| درصد بیشترین نوسان روز | |
| نرخ بازگشایی بازار | ۱۸,۴۰۰ |
| زمان ثبت آخرین نرخ | ۲۶ اردیبهشت |
| نرخ روز گذشته | ۱۸,۶۰۰ |
| درصد تغییر نسبت به روز گذشته | %۱.۰۹ |
| میزان تغییر نسبت به روز گذشته | ۲۰۰ |
