Performancing Metrics

دلار آمریکا 3540 تومان | اتاق خبر
کد خبر: 366204
تاریخ انتشار: 30 مرداد 1395 - 13:33
در بازار امروز شنبه 30 مرداد ماه 95 بهای دلار امریکا به 3540 تومان و قیمت یورو به 4015 تومان رسید.
  نماد ارز Currency خرید Buy فروش Sell
1 USD دلار امریکا 3,530 3,540
1 EUR یورو اروپا 4,000 4,015
1 GBP پوند انگلیس 4,610 4,645
1 CAD دلار کانادا 2,765 2,782
1 AUD دلار استرالیا 2,685 2,710
1 CHF فرانک سوئیس 3,660 3,690
10,000 JPY ین ژاپن 349,500 353,000
1 SEK کرون سوئد 417 422
1 DKK کرون دانمارک 534 540
1 NOK کرون نروژ 426 431
1 AED درهم امارات 961 968
1 TRY لیر ترکیه 1,212 1,227
1 MYR رینگیت مالزی 890 908
1 CNY یوان چین 533 543
1 THB بت تایلند 103 106
1 INR روپیه هند 51 54

 منبع:ایلنا

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید