Performancing Metrics

نرخ انواع ارز در بازار روزچهارشنبه | اتاق خبر
کد خبر: 384898
تاریخ انتشار: 24 آذر 1395 - 12:14
امروز چهارشنبه دلار امریکا با قیمت 3938 تومان فروخته می شود.

 

اتاق خبر: 

واحد نماد ارز Currency خرید Buy فروش Sell
1 USD دلار امریکا 3,915 3,938
1 EUR یورو اروپا 4,270 4,300
1 GBP پوند انگلیس 4,915 4,965
1 CAD دلار کانادا 3,110 3,160
1 AUD دلار استرالیا 2,975 3,018
1 CHF فرانک سوئیس 3,875 3,930
10,000 JPY ین ژاپن 336,000 346,000
1 SEK کرون سوئد 416 427
1 DKK کرون دانمارک 549 560
1 NOK کرون نروژ 451 462
1 AED درهم امارات 1,072 1,093
1 TRY لیر ترکیه 1,145 1,173
1 MYR رینگیت مالزی 910 940
1 CNY یوان چین 560 592
1 THB بت تایلند 114 121
1 INR روپیه هند 53

 

1 SAR ریال عربستان 980 1,030
1 IQD دینار عراق 2.90 3.50
1 RUB روبل روسیه 57 64
1 AZN منات آذربایجان 2,020 2,170
1 AMD درام ارمنستان 7.50 9.50
1 GEL لاری گرجستان 1,550 1,750
1 KWD دینار کویت 12,000 12,600
1 BHD دینار بحرین 9,700 10,250
1 OMR ریال عمان 9,600 10,050
1 QAR ریال قطر 1,030 1,070
1 SYP لیر سوریه 7 11
1 SGD دلار سنگاپور 2,640 2,800
1 NZD دلار نیوزیلند 2,700 2,950
1 HKD دلار هنگ کنگ 440 510
1 PKR روپیه پاکستان 33 37
1 AFN افغانی 54 58

 ایلنا

نظرات
ADS
ADS
پربازدید