| سکه | 1394/09/23 |
| طرح قدیم | 918 هزار تومان |
| طرح جدید | 919 هزار تومان |
| نیم سکه | 467 هزار تومان |
| ربع سکه | 259 هزار تومان |
| یک گرمی | 168 هزار تومان |
| ارز | 1394/09/23 |
| دلار | 3648 تومان |
| یورو | 4010 تومان |
| پوند | 5525 تومان |
| درهم امارات | 999 تومان |
| دینار عراق | 300 تومان |
| ریال سعودی | 970 تومان |
| یوآن | 580 تومان |
| روپیه | 57 تومان |
