
| ارز | 1394/09/24 |
| دلار | 3626 تومان |
| یورو | 4050 تومان |
| پوند | 5495 تومان |
| درهم امارات | 994 تومان |
| دینار عراق | 300 تومان |
| ریال سعودی | 970 |
| یوآن | 578 |
| روپیه | 57 |
| سکه | 1394/09/24 |
| طرح قدیم | 910 |
| طرح جدید | 910 |
| نیم سکه | 463 |
| ربع سکه | 257 |
| یک گرمی | 167 |

| ارز | 1394/09/24 |
| دلار | 3626 تومان |
| یورو | 4050 تومان |
| پوند | 5495 تومان |
| درهم امارات | 994 تومان |
| دینار عراق | 300 تومان |
| ریال سعودی | 970 |
| یوآن | 578 |
| روپیه | 57 |
| سکه | 1394/09/24 |
| طرح قدیم | 910 |
| طرح جدید | 910 |
| نیم سکه | 463 |
| ربع سکه | 257 |
| یک گرمی | 167 |
کلیه حقوق این وبگاه برای اتاق خبر محفوظ است