قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
||
| ارز | خرید | فروش |
|---|---|---|
| هر دلار آمریکا ( معاملات عمده ) | 0 | 3,399 |
| هر یورو | 3,975 | 3,995 |
| هر پوند انگلستان | 5,435 | 5,465 |
| هر دلار کانادا | 2,665 | 2,675 |
| هر دلار استرالیا | 2,610 | 2,630 |
| هر فرانک سوئیس | 3,650 | 3,670 |
| صد ین ژاپن | 2,940 | 2,975 |
| هر کرون سوئد | 420 | 427 |
| هر کرون دانمارک | 523 | 531 |
| هر کرون نروژ | 410 | 416 |
| هر درهم امارات | 990 | 993 |
| هر لیر ترکیه | 1,230 | 1,240 |
| هر رینگت مالزی | 835 | 850 |
| هر یوان چین | 556 | 566 |
| هر بات تایلند | 97 | 102 |
| هر روپیه هند | 51 | 55 |
| هر ریال عربستان | 945 | 960 |
| هر دینار عراق | 2.8 | 2.95 |
| هر روبل روسیه | 50 | 55 |
| هر منات آذربایجان | 3,250 | 3,350 |
| هر درام ارمنستان | 7.5 | 7.9 |
| هر لاری گرجستان | 1,400 | 1,500 |
| هر دینار کویت | 11,700 | 11,800 |
| هر دینار بحرین | 9,400 | 9,500 |
| هر ریال عمان | 9,250 | 9,350 |
| هر ریال قطر | 975 | 985 |
| هر لیر سوریه | 9 | 19 |
| هر دلار سنگاپور | 2,500 | 2,600 |
| هر دلار نیوزلند | 2,300 | 2,400 |
| هر دلار هنگ کنگ | 445 | 480 |
| هر روپیه پاکستان | 30 | 34 |
| هر افغانی | 51 | 55 |
|
|
||
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|
| ارز | معادل ریال |
|---|---|
| 1 دلار آمريکا | 30,112 |
| 1 یورو | 32,927 |
| 1 دلار کانادا | 21,922 |
| 1 پوند انگليس | 45,318 |
| 1 فرانک سويس | 30,410 |
| 1 کرون سوئد | 3,545 |
| 1 کرون نروژ | 3,471 |
| 1 کرون دانمارک | 4,414 |
| 1 روپيه هند | 451 |
| 1 لير ترکيه | 10,157 |
| 1 درهم امارات متحده عربی | 8,200 |
| 1 دينار کويت | 99,710 |
| يکصد روپيه پاکستان | 28,761 |
| یکصد ين ژاپن | 24,716 |
| 1 دلار هنگ کنگ | 3,886 |
| 1 ريال عمان | 78,255 |
| 1 راند آفريقای جنوبی | 2,016 |
| 1 روبل روسيه | 429 |
| 1 ريال قطر | 8,271 |
| يکصد دينار عراق | 2,733 |
| 1 لير سوريه | 160 |
| 1 دلار استراليا | 21,705 |
| 1 ريال سعودی | 8,028 |
| 1 دينار بحرين | 79,831 |
| 1 دلار سنگاپور | 21,412 |
| ده روپيه سريلانکا | 2,100 |
| يکصد روپيه نپال | 29,075 |
| يکصد درام ارمنستان | 6,222 |
| 1 یوان چين | 4,376 |
| يکصد بات تايلند | 83,768 |
| 1 رينگيت مالزی | 6,999 |
| يک هزار وون کره جنوبی | 25,553 |
| يکصد تنگه قزاقستان | 9,530 |
| 1 افغانی افغانستان | 457 |
| 1 منات آذربايجان | 28,782 |
| هزار روبل بلاروس | 1,649 |
| 1 سومونی تاجيکستان | 4,401 |
| 1 بوليوار ونزوئلا | 4,792 |
