| مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی(تومان) | قیمت بازار(تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| اسکالا ۱۶۰۰ | ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ | |||
| اسکالا ۱۶۰۰ مدل ۲۰۱۶ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| اسکالا کروکی | کروک دنده اتوماتیک | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| رنو اسکالا | فول اتومات | ۱۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| رنو داستر ۲۰۱۶ ۴wd | دو دیفرانسیل – اتوماتیک – موتور ۲۰۰۰ cc | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| رنو داستر ۲WD | ۲*۴ اتومات | ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| رنو داستر ۲WD | ۲*۴ PH2 اتومات | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| رنو سفران ۲۰۰۰ مدل ۲۰۱۶ | ۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| رنو سفران ۲۵۰۰ مدل ۲۰۱۶ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| رنو سیمبل ۲۰۱۶ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | |||
| رنو فلوئنس دنده دستی ۲۰۱۶ | ۸۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| فلوئنس ۲۰۱۶ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
|
|
