
به گزارش اتاق خبر، به نقل از رویداد 24، قیمت روز انواع ارز، دلار، یورو، طلا و سکه به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ را در جدول زیر مشاهده کنید.
| نوع | قیمت(تومان) |
| دلار | 24.757 |
| یورو | 29.491 |
| پوند | 33.314 |
| سکه بهار آزادی | 10.498.000 |
| سکه طرح جدید | 10.899.000 |
| نیم سکه | 5.800.000 |
| ربع سکه | 4.000.000 |
| سکه گرمی | 2.350.000 |
| گرم طلای 18 عیار | 1.046.100 |
