
به گزارش اتاق خبر به نقل از بازار، آخرین قیمت دلار، یورو و سایر ارزها در پانزدهم مرداد ۱۴۰۲ به شرح زیر است:
| قیمت ارز | قیمت (ریال) |
| دلار | ۴۱۳,۰۲۴ |
| دلار (نیما) | ۲۸۵,۰۰۰ |
| یورو | ۴۵۵,۱۰۸ |
| دلار (حواله) | ۳۷۵,۴۶۷ |
| درهم | ۱۱۲,۴۷۱ |
| یورو (حواله) | ۴۱۳,۷۳۴ |
| درهم (حواله) | ۱۰۲,۱۶۲ |
