| نرخنامه مصوب مرغ از تاریخ 13/04/1391 تا اطاع ثانوی | ||
| ردیف | نام محصول | نرخ مصوب کیلوگرم (ریال) |
| 1 | ران مرغ با پوست بدون دنبالچه، چربی و سرساق | 66000 |
| 2 | ران مرغ بدون پوست، دنبالچه، چربی و سرساق | 77500 |
| 3 | مغز ران با پوست | 88500 |
| 4 | مغز ران بدون پوست | 94500 |
| 5 | ساق مرغ با پوست و بدون سرساق | 88500 |
| 6 | ساق مرغ بدون پوست و سرساق | 97000 |
| 7 | سینه مرغ با پوست، بدون شش، گردن و بال | 80000 |
| 8 | سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال | 88500 |
| 9 | ران و سینه با پوست بدون دنبالچه، شش، گردن و بال | 72500 |
| 10 | ران و سینه بدون پوست، دنبالچه، شش، گردن و بال | 83000 |
| 11 | بال کبابی ساده (بدون نوک بال) | 57500 |
| 12 | بال کبابی زعفرانی (بدون نوک بال) | 57500 |
| 13 | بازوی کبابی | 66000 |
| 14 | بازوی کبابی زعفرانی | 66000 |
| 15 | مخلوط بال و بازو کبابی ساده | 54500 |
| 16 | مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی | 54500 |
| 17 | مرغ خرد شده 4 تا 8 تکه (بدون دنبالچه، شش، گردن و بال) | 66000 |
| 18 | فیله مرغ | 136000 |
| 19 | فیله مرغ زعفرانی | 136000 |
| 20 | گردن مرغ بدون پوست | 34500 |
| 21 | شنیسل بدون آرد | 114500 |
| 22 | شنیسل با آرد | 100000 |
| 23 | جوجه چینی (شنیسل فیله) | 117000 |
| 24 | پاچینی 10 عددی مرغ | 71500 |
| 25 | جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی ساده | 125500 |
| 26 | جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی زعفرانی | 125500 |
| 27 | جوجه کباب با استخوان ساده | 88500 |
| 28 | جوجه کباب با استخوان زعفرانی | 88500 |
| 29 | مرغ کنتاکی | 71500 |
| 30 | سینه مرغ سوخاری | 71500 |
| 31 | دل مرغ پاک کرده | 57500 |
| 32 | جگر مرغ | 34500 |
| 33 | سنگدان مرغ | 34500 |
کد خبر:
27442
تاریخ انتشار: 13 تیر 1391 - 11:30
