| فلزات گرانبها | 1394/10/16 | واحد |
| انس طلا | 1082/01 | دلار |
| مثقال طلا | 4184/5 | تومان |
| گرم طلای 18 | 96510 | تومان |
| گرم طلای 24 | 128650 | تومان |
| انس نقره | 13/99 | دلار |
| انس پلاتین | 886/1 | دلار |
| انس پالادیوم | 533/75 | دلار |
| سکه | 1394/10/16 | واحد |
| طرح قدیم | 944 | هزار تومان |
| طرح جدید | 944 | هزار تومان |
| نیم سکه | 480 | هزار تومان |
| ربع سکه | 264 | هزار تومان |
| یک گرمی | 172 | هزار تومان |
| ارز | 1394/10/16 | واحد |
| دلار | 3715 | تومان |
| یورو | 4015 | تومان |
| پوند | 5450 | تومان |
| درهم امارات | 1015 | تومان |
| دینار عراق | 305 | تومان |
| ریال سعودی | 985 | تومان |
| یوآن | 573 | تومان |
| روپیه | 57 | تومان |
