| خودرو | قیمت | |
| 405 ( نمايندگي/ تومان) | ۱۷,۹۰۶,۴۰۰ | |
| 405 ( بازار/ تومان) | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
| 207 دنده اتوماتيک (نمايندگي/ تومان) | ۲۷,۳۲۰,۰۰۰ | |
| 207 دنده اتوماتيک ( بازار/ تومان) | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | |
| 206 صندوق دار V20 ( نمايندگي/ تومان) | ۱۹,۸۷۸,۰۰۰ | |
| 206 صندوق دار V20 ( بازار/ تومان) | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| 206 تيپ 6 ( نمايندگي/ تومان) | ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ | |
| 206 تيپ 6 ( بازار/ تومان) | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| 206 تيپ 5 (نمايندگي/ تومان) | ۲۱,۸۵۸,۰۰۰ | |
| 206 تيپ 5 (بازار/ تومان) | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| 206 تيپ2 (نمايندگي/ تومان) | ۱۹,۴۲۴,۴۰۰ | |
| 206 تيپ2 ( بازار/ تومان) | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پارس سال (نمايندگي/ تومان) | ۲۲,۹۷۰,۰۰۰ | |
| پارس سال(بازار/ تومان) | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
| سمند ال ايکس ( نمايندگي/ تومان) | ۱۹,۴۵۸,۰۰۰ | |
| سمند ال ايکس (بازار/ تومان) | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تيبا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۵,۴۳۰,۰۰۰ | |
| تيبا (بازار/ تومان) | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
| تندر 90 مدل E2 (نمايندگي/ تومان) | ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | |
| تندر 90 مدل E2 (بازار/ تومان) | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | |
| پرادو ( نمايندگي/ تومان) | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پرادو (بازار/ تومان) | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرولا (نمايندگي/ تومان) | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرولا (بازار/ تومان) | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ياريس هاچبک ( نمايندگي/ تومان) | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ياريس هاچبک ( بازار/ تومان) | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مزدا 3 ( نمايندگي/ تومان) | ۵۷,۶۶۵,۰۰۰ | |
| مزدا 3 (بازار/ تومان) | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پراید 111- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۲,۳۷۰,۰۰۰ | |
| پراید 111- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان) | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | |
| پراید 132- LE کیسه هوا (نمايندگي / تومان/غيرمتاليك) | ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
| پراید 132- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ | |
| پراید 141- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۱,۵۲۰,۰۰۰ | |
| پراید 141- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
| مگان اتوماتيک 2000 سيسي (نمایندگی/تومان) | ۴۴,۶۶۰,۰۰۰ | |
| مگان اتوماتيک 2000 سيسي (بازار/تومان) | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| آزرا (نمایندگی/تومان) | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | |
| آزرا (بازار/تومان) | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سوناتا (نمایندگی/تومان) | ۷۸,۷۲۰,۰۰۰ | |
| سوناتا (بازار/تومان) | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
