به گزارش اتاق خبر به نقل از ایلنا ،قیمت انواع محصولات رنو در بازار و نمایندگی به شرح زیر است.
| مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی(تومان) | قیمت بازار(تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| اسکالا ۱۶۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| اسکالا ۱۶۰۰ مدل ۲۰۱۶ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| اسکالا کروکی | کروک دنده اتوماتیک | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| رنو اسکالا | فول اتومات | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| رنو اسکالا هاچ بک ۲۰۱۶ | رنو اسکالا هاچ بک ۲۰۱۶ فول | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| رنو اسکالا هاچ بک ۲۰۱۶ | رنو اسکالا هاچ بک ۲۰۱۶ نیمه فول | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| رنو اسکالا نیمه فول | نیمه فول – اتوماتیک | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| رنو داستر ۲۰۱۶ ۴wd | دو دیفرانسیل – اتوماتیک – موتور ۲۰۰۰ cc | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| رنو داستر ۲WD | ۲*۴ اتومات | ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||
| رنو داستر ۲WD | ۲*۴ PH2 اتومات | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| رنو ساندرو اتوماتیک | ۴۹,۰۵۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۰,۰۰۰ | |||
| رنو ساندرو دستی | ۴۳,۰۵۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | |||
| رنو سفران ۲۰۰۰ مدل ۲۰۱۶ | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| رنو سفران ۲۵۰۰ مدل ۲۰۱۶ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| رنو سیمبل ۲۰۱۶ | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| رنو فلوئنس | اتاق جدیدفول | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| رنو فلوئنس دنده دستی ۲۰۱۶ | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| فلوئنس ۲۰۱۴ | موجود نیست | موجود نیست | |||
| فلوئنس ۲۰۱۶ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| فلوئنس فول | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| رنو کپچر | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| رنو کولیوس | ۲۵۰۰cc فول اتوماتیک | ۱۵۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
94105
