به گزارش اتاق خبر به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، طبق آمار گمرک در ۴ ماه منتهی به تیر سال ۹۵، ۸۴تن لوازم تزئینی صادر شده است.
گفتنی است که این تعداد به ارزش دلاری ۳۷۹,۱۱۹ و ارزش ریالی ۱۱,۵۲۹,۲۰۷,۸۴۷ برای کشور ارز آوری داشته است.
ماه | کشورطرف معامله | تعداد | وزن(ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری |
۱ | عراق | ۱,۱۳۸ | ۲۲,۸۱۶ | ۳,۱۰۹,۲۱۴,۵۲۰ | ۱۰۲,۶۷۲ |
۲ | عراق | ۱,۴۳۴ | ۳۴,۴۶۳ | ۴,۷۰۵,۰۶۵,۶۰۷ | ۱۵۵,۰۸۳ |
۴ | عراق | ۲۰۰ | ۵,۸۲۰ | ۸۰۳,۴۸۳,۰۱۰ | ۲۶,۱۹۰ |
۴ | عراق | ۱۳ | ۴۸۵ | ۶۶,۷۴۷,۳۸۰ | ۲,۱۸۲ |
۴ | عراق | ۸۲۲ | ۱۲,۴۲۰ | ۱,۷۰۶,۴۴۵,۰۷۲ | ۵۵,۸۹۰ |
۴ | عراق | ۴۰ | ۸,۲۴۵ | ۱,۱۳۸,۲۵۲,۲۵۸ | ۳۷,۱۰۲ |
94105