اتاق خبر:
| واحد |  | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | USD | دلار امریکا | 3,648 | 3,658 | 
| 1 |  | EUR | یورو اروپا | 3,987 | 3,997 | 
| 1 |  | GBP | پوند انگلیس | 4,577 | 4,610 | 
| 1 |  | CAD | دلار کانادا | 2,725 | 2,738 | 
| 1 |  | AUD | دلار استرالیا | 2,810 | 2,840 | 
| 1 |  | CHF | فرانک سوئیس | 3,710 | 3,740 | 
| 10,000 |  | JPY | ین ژاپن | 345,000 | 352,000 | 
| 1 |  | SEK | کرون سوئد | 398 | 403 | 
| 1 |  | DKK | کرون دانمارک | 529 | 534 | 
| 1 |  | NOK | کرون نروژ | 431 | 436 | 
| 1 |  | AED | درهم امارات | 996 | 1,003 | 
| 1 |  | TRY | لیر ترکیه | 1,135 | 1,152 | 
| 1 |  | MYR | رینگیت مالزی | 870 | 895 | 
| 1 |  | CNY | یوان چین | 540 | 548 | 
| 1 |  | THB | بت تایلند | 104 | 108 | 
| 1 |  | INR | روپیه هند | 50 | 53 | 
ایلنا
 
            
 
