| کد سیمکارت | قیمت سیمکارتهای صفر (تومان) | قیمت سیمکارتهای کارکرده (تومان) |
| 1 | 2,000,000 | 1,200,000 |
| 2 | 1,100,000 | 950,000 |
| 3 | 980,000 | 850,000 |
| 4 | 650,000 | 500,000 |
| 5 | 520,000 | 420,000 |
| 6 | 450,000 | 380,000 |
| 7 | 350,000 | 300,000 |
| 8 | 300,000 | 270,000 |
| (اعتباری همراه اول) 9 | 15000 | وابسته به اعتبار سیم |
| رایتل (دائمی) | 120000 | - |
| رایتل (اعتباری و دیتا) | 25000 | وابسته به اعتبار سیم |
| ایرانسل (دائمی) | 120000 | 120000 |
| ایرانسل (اعتباری) | 5000 | وابسته به اعتبار سیم |
