
به گزارش اتاق خبر به نقل از بهار نیوز، قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز سهشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
| قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۳۲,۴۵۵,۰۰۰ | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۱۳۲,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۱۳۲,۷۰۱,۰۰۰ | ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۳۹,۵۶۶,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۱۷۲,۹۵۸,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۱۷۲,۹۵۸,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۹۱,۵۳۴,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۹۱,۵۳۴,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۸۵,۳۹۹,۰۰۰ | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۰,۰۸۹,۰۰۰ | ۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۱۲۴,۳۶۵,۰۰۰ | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ | ۱۰۸,۳۶۵,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۴۰,۲۷۳,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۴۰,۲۷۳,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۰ | ۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۵,۶۳۴,۰۰۰ | ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۵,۶۳۴,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس LX | ۱۴۵,۷۹۵,۰۰۰ | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۱۴۵,۷۹۵,۰۰۰ | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۱۸۸,۱۷۸,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۸۱,۱۷۳,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۰ | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۹۷,۰۵۵,۴۰۰ | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ سقف شیشه ای | ۲۱۶,۲۶۳,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷,۱۲۲,۰۰۰ | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷,۱۲۲,۰۰۰ | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۱۳۱,۷۴۷,۰۰۰ | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E۲ | ۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E۲ | ۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۳۸۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۴۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس | ۲۰۴,۲۵۷,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۸۰,۳۹۱,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کد خبر: 55272148
