
به گزارش اتاق خبر، به نقل از بهار نیوز، قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز سهشنبه ۹ آذر ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل ۱۴۰۰ از قیمت ۲۷۸ تا ۳۹۵ میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF۷ مدل ۱۴۰۰ معادل ۲۷۰ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (مدل ۱۴۰۰) معادل ۲۶۰ میلیون تومان خرید و فروش شد. این درحالیست که قیمت این خودرو در نمایندگی ۱۲۷ میلیون تومان است. قیمت دنا پلاس ( تیپ ۱ مدل ۱۴۰۰ ) با موتور EF۷ نیز ۳۹۰ میلیون تومان در بازار تعیین شد.
| قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۰ | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۱۳۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۱۷۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس (تیپ ۲) | ۱۹۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ | ۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۱۴۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ | ۰ | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۸۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۱,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۰ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ | ۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S۳۰ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
| رنو تندر E۲ | ۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۹۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۲۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۸۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S۷ ) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دنده ای | ۲۹۰,۴۷۲,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۱۹۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
