به گزارش اتاق خبر به نقل از خبرنگار مهر، قیمت انواع خودروهای تولید داخل امروز پنجشنبه شانزدهم تیرماه ۱۴۰۱ در بازار آزاد را در جدول زیر مشاهده میکنید.
| نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند EF۷ دوگانه سوز | ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا (تیپ ۱) | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ساده | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دندهای توربو | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ | ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو SLX ۴۰۵ | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا LX | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H۳۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E۲ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس دندهای | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو (S۵) | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو (S۷) | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو پلاس (S۷) | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دندهای | ۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس پانوراما | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ توربو (S۵) ۶ سرعته اتوماتیک | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۱۱ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۱ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۳۲ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ پلاس | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دندهای EX | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای R | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد دیزل | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریو | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C۳ | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار پلاس | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا پلاس دندهای | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا s دندهای | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک پلاس | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دندهای S | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
