چکیده: نتایج هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز اعلام شد.
بدیهی است پس از بررسی مشکلات، نتیجه قطعی اسامی انتخاب شدگان حداکثر تا مورخ 25 اسفندماه 93 اعلام خواهد شد.
| دیف | نام | نام خانوادگی | شرکت | گروه فعالیت انتخاباتی | تعداد رای | درصد در گروه | رتبه در گروه انتخاباتی |
| 1 | مسعود | بنابیان | تولیدی اینده چرم | بازرگانی | 207 | % 36.9 | 1 |
| 2 | قاسم | خلیل نژادقویدل | آذر چاکسو | بازرگانی | 191 | % 34.05 | 2 |
| 3 | صونیا | اندیش | برچسب ساز تبریز | بازرگانی | 176 | % 31.37 | 3 |
| 4 | اسماعیل | چمنی | بازرگانی | 170 | % 30.3 | 4 | |
| 5 | رضا | کامی | بازرگانی | 159 | % 28.34 | 5 | |
| 6 | یونس | ژائله سعدآباد | شیرین عسل | صنعت | 345 | % 61.5 | 1 |
| 7 | رسول | بیوک | داداش برادر | صنعت | 264 | % 47.06 | 2 |
| 8 | علی | سالک نجات | گروه صنعتی نجاتی اناتا | صنعت | 178 | % 31.73 | 3 |
| 9 | پرویز | بیوک | صنعتی داداش برادر | صنعت | 162 | % 28.88 | 4 |
| 10 | سیدباقر | شریف زاده | هواسان | صنعت | 153 | % 27.27 | 5 |
| 11 | صمد | حسن زاده | صنایع کاشی تبریز | معدن | 256 | % 45.63 | 1 |
| 12 | جمشید | برزگر | بتن کاوه اذربایجان | معدن | 253 | % 45.1 | 2 |
| 13 | ابوالفتح | ابراهیمی | تراکتورسازی ایران | کشاورزی | 214 | % 38.15 | 1 |
| 14 | علی رضا | پورآقابالائی | کشاورزی | 187 | % 33.33 | 2 | |
| 15 | پرویز | کلینی ممقانی | نوش ایران | کشاورزی | 166 | % 29.59 | 3 |
