
| فلزات گرانبها | 1394/09/24 | واحد |
| انس طلا | 1062/8 | دلار |
| مثقال طلا | 402600 | تومان |
| گرم طلای 18 | 928500 | تومان |
| گرم طلای 24 | 1237700 | تومان |
| انس نقره | 13/76 | دلار |
| انس پلاتین | 851 | دلار |
| انس پالادیوم | 553 | دلار |

| فلزات گرانبها | 1394/09/24 | واحد |
| انس طلا | 1062/8 | دلار |
| مثقال طلا | 402600 | تومان |
| گرم طلای 18 | 928500 | تومان |
| گرم طلای 24 | 1237700 | تومان |
| انس نقره | 13/76 | دلار |
| انس پلاتین | 851 | دلار |
| انس پالادیوم | 553 | دلار |
کلیه حقوق این وبگاه برای اتاق خبر محفوظ است