| ارز | 1394/09/28 | واحد |
| دلار | 3643 | تومان |
| یورو | 3972 | تومان |
| پوند | 5440 | تومان |
| درهم امارات | 998 | تومان |
| دینار عراق | 300 | تومان |
| ریال سعودی | 970 | تومان |
| یوآن | 575 | تومان |
| روپیه | 57 | تومان |
| سکه | 1394/09/28 | واحد |
| طرح قدیم | 914 | هزار تومان |
| طرح جدید | 915 | هزار تومان |
| نیم سکه | 465 | هزار تومان |
| ربع سکه | 258 | هزار تومان |
| یک گرمی | 168 | هزار تومان |
