| مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی(تومان) | قیمت بازار(تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| جک J5 | جی ای سی جی ۵ | ۵۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| جک J5 اتوماتیک | ۶۲,۷۱۰,۰۰۱ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| جک S5 | اتوماتیک | ۸۹,۷۱۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| جک S5 | ۷۸,۱۱۰,۰۰۰ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی(تومان) | قیمت بازار(تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| جک J5 | جی ای سی جی ۵ | ۵۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| جک J5 اتوماتیک | ۶۲,۷۱۰,۰۰۱ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| جک S5 | اتوماتیک | ۸۹,۷۱۰,۰۰۰ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| جک S5 | ۷۸,۱۱۰,۰۰۰ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کلیه حقوق این وبگاه برای اتاق خبر محفوظ است