
به گزارش اتاق خبر، به نقل از بازار، ده تبلت پرفروش هفته گذشته، به شرح و قیمت زیر بود:
| قیمت روز(تومان) | نام محصول | مدل تبلت | 
| ۵,۱۴۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy tab A۷ | سامسونگ گلکسی تب آ۷ | 
| ۴,۱۵۰,۰۰۰ | Lenovo M۱۰ | لنوو ام ۱۰ | 
| ۴,۰۲۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy tab A۷ | سامسونگ گلکسی تب آ۷ لایت | 
| ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy tab S۷ | سامسونگ گلکسی تب اس۷ | 
| ۲,۴۵۰,۰۰۰ | Lenovo M۷ | لنوو ام ۷ | 
| ۱۱,۱۵۰,۰۰۰ | تبلت اپل مدل iPad Mini ۵ | آی پد مینی ۵ | 
| ۴,۳۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy tab A۸ | سامسونگ گلکسی تب آ۸ | 
| ۲۶,۱۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy tab S۷ | سامسونگ گلکسی تب اس ۷ | 
| ۳,۴۵۰,۰۰۰ | Lenovo M۸ ۳۲g | لنوو ام ۸ ۳۲گیگ | 
| ۴,۷۰۰,۰۰۰ | Huawei MatePad T ۱۰s | هوآوی متاپد تی ۱۰ اس | 
 
            
 
