| مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی(تومان) | قیمت بازار(تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| پژو ۲۰۶ اس دی V8 فول | کد ۲۷۴۳۰
دارای تهویه اتوماتیک، آینه ها و پنجره های الکتریکی و سنسور هشدار موانع عقب
|
۳۷,۳۸۸,۰۰۰ | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ||
| پژو ۲۰۶ اس دی V8 | کد ۲۷۴۲۹
تهویه، آینه ها و شیشه بالابرهای دستی
|
۳۴,۹۹۲,۰۰۰ | موجود نیست | ||
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۲,۶۶۶,۰۰۰ | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ | |||
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | کد ۲۶۸۱۴ | ۳۴,۴۵۲,۰۰۰ | موجود نیست | ||
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ فول | کد ۲۶۸۱۵ | ۳۶,۸۴۸,۰۰۰ | ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ | ||
| پژو ۴۰۵ GLX | ۲۹,۰۳۸,۰۰۰ | ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | |||
| پژو ۴۰۵ GLX دوگانه | ۳۰,۸۰۶,۰۰۰ | ۳۱,۶۰۰,۰۰۰ | |||
| پژو ۴۰۵ SLX | ۳۰,۸۷۳,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| پژو پارس AT سال | ۴۵,۳۳۰,۰۰۰ | ۴۸,۶۰۰,۰۰۰ | |||
| پژو پارس ELX | ۳۹,۰۸۷,۰۰۰ | ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ | |||
| پژو پارس LX سال | ۳۷,۴۶۱,۰۰۰ | ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | |||
| پژو پارس سال | داشبورد جدید با دو ایربگ | ۳۵,۴۸۱,۰۰۰ | ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ | ||
| پژو پارس دوگانه | ۳۶,۹۱۸,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ |
کد خبر:
367899
تاریخ انتشار: 7 شهریور 1395 - 16:42
کلید واژه ها :
