| مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی(تومان) | قیمت بازار(تومان) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| گریت وال وینگل ۵ (دو کابین) | تک دیفرانسیل | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||
| گریت وال وینگل ۵ (دو کابین) | دو دیفرانسیل | ۶۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| گریت وال هاوال (H6) | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | |||
| گریت وال هاوال (M4) | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۳۰۰,۰۰۰ | |||
| ولیکس C30 اتوماتیک | اتوماتیک | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| ولیکس C30 دنده ای | دنده ای | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
94105
